Woofer
Sabtu, 10 Januari 2015
SPEAKER ACR 15" PA 7515 M FABULOUS
SPECIFICATION
Nominal Dieameter | 15 Inch |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Cone Material | Black Paper |
Edge | Cloth |
Maximum Power | 850 Watt |
Magnet Weight | 86.10 Oz |
Frequency Response | 37 Hz - 5.3 KHz |
Sensitivity | 99 dB |
Voice Coil Diameter |
3 Inch |
THIELE SMALL PARAMETER
Resonance Frequency | Fs | 37 Hz |
DC Resistance | Re | 5.3 Ohm |
Mechanical Factor | Qms | 11.72 |
Electical Factor | Qes | 0.25 |
Total Factor | Qts | 0.24 |
BL Factor | BL | 21.1 T/m |
Effective Moving Mass | Mms | 87.2 Gram |
Equivalent Cas Air Load | Vas | 234.4 Liter |
Effective Piston Area | Sd | 907.9 Cm2 |
Voice Coil Inductance | Le | |
Half Space Efficiency | Eff | 4.95 % |
MOUNTING INFORMATION
Overall Diameter | 389 mm |
Bolt Circle Diameter | 371 mm |
Bolt Hole Diameter | 6.5 mm |
Front Mount | 353 mm |
Overall Depth | 158 mm |
SPEAKER ACR 18" PA 113185 SW FABULOUS
FITUR KHUSUS :
Menambah Perangkat Cooler di atas T-Yoke untuk mencegah hilangnya sensitivitas melalui kompresi termal
VC Suhu tinggi dengan fiberglass non budidaya mantan untuk redaman minimum, kawat dengan teknologi lapisan baru untuk meningkatkan ketahanan panas lebih dari 280 °
Berventilasi sasis aluminium cor untuk kekuatan optimal dan kompresi rendah
FEA mengoptimalkan magnet perakitan
SPEAKER ACR 18" PA 100185 SW FABULOUS
FITUR KHUSUS :
Menambah Perangkat Cooler di atas T-Yoke untuk mencegah hilangnya sensitivitas melalui kompresi termal
VC Suhu tinggi dengan fiberglass non budidaya mantan untuk redaman minimum, kawat dengan teknologi lapisan baru untuk meningkatkan ketahanan panas lebih dari 280 °
Berventilasi sasis aluminium cor untuk kekuatan optimal dan kompresi rendah
FEA mengoptimalkan magnet perakitan
SPEAKER ACR 21" AX - 21800 GRAND ACR NEW
Speaker Subwoofer
Spesifikasi
MOUNTING INFORMATION
Spesifikasi
Nominal Dieameter | 21 Inch |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Cone Material | Black Paper |
Edge | Cloth |
Maximum Power | 1000 Watt |
Magnet Weight | 141.05 Oz |
Frequency Response | 23 Hz - 2.8 KHz |
Sensitivity | 94 dB |
Voice Coil Diameter | 99.2 mm |
THIELE SMALL PARAMETER
Resonance Frequency | Fs | 23 Hz |
DC Resistance | Re | 6 Ohm |
Mechanical Factor | Qms | 8 |
Electical Factor | Qes | 0.39 |
Total Factor | Qts | 0.37 |
BL Factor | BL | 24.8 T/m |
Effective Moving Mass | Mms | 280 Gram |
Equivalent Cas Air Load | Vas | 666 Liter |
Effective Piston Area | Sd | 0.1668 Cm2 |
Voice Coil Inductance | Le | 2 mH |
Half Space Efficiency | Eff | 2 % |
Overall Diameter | 540 mm |
Bolt Circle Diameter | 518 mm |
Bolt Hole Diameter | 6.5 mm |
Front Mount | 488 mm |
Overall Depth | 223 mm |
(Grafik By LMS)
SPEAKER ACR 18" PA 113186 SW FABULOUS
Fitur :
Menambah perangkat Cooler di bagian atas T-yoke untuk mencegah hilangnya sensitivitas dengan kompresi termal
Aluminium korslet cincin ke T-Yoke untuk distorsi yang lebih rendah
Suhu tinggi VC dengan fiberglass non-konduktif mantan redaman minimum, kawat dengan teknologi lapisan baru untuk meningkatkan ketahanan panas di atas 280 °
Closed chassis die-cast untuk kekuatan optimal dan tekanan rendah
Tiga-roll surround untuk Kunjungan tinggi
Nomex Spider ganda untuk stabilitas kepatuhan
FEM dioptimalkan magnet perakitan
Langganan:
Postingan (Atom)